4416
場所:OSAKA CASTLE BAND SHELL
人 | 年 | 月 | 日 | 歳 | できごと | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10月 | 26日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 10月 | 18日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 2月 | - | 18歳 | - | ||
2021年 | - | - | 15歳 | - | ||
2023年 | 11月 | - | 17歳 | - | ||
2023年 | 10月 | - | 17歳 | - | ||
2024年 | 4月 | - | 18歳 | - | ||
2016年 | 4月 | - | 10歳 | - | ||
2020年 | 4月 | - | 14歳 | - | ||
2019年 | - | - | 13歳 | - | ||
2018年 | - | - | 12歳 | - | ||
2024年 | 8月 | - | 18歳 | - | ||
2024年 | 5月 | - | 18歳 | - | ||
2023年 | 11月 | - | 17歳 | - | ||
2024年 | - | - | 18歳 | - | ||
2018年 | - | - | 12歳 | - | ||
2011年 | - | - | 5歳 | - | ||
2022年 | - | - | 16歳 | - | ||
2023年 | 4月 | - | 17歳 | - | ||
2024年 | 9月 | - | 18歳 | - | ||
2024年 | 6月 | - | 18歳 | - | ||
2018年 | - | - | 12歳 | - | ||
2024年 | 5月 | - | 18歳 | - | ||
2024年 | 9月 | - | 18歳 | - | ||
2018年 | 3月 | 1日 | 34歳 | - | ||
2023年 | 10月 | - | 67歳 | - | ||
2024年 | 2月 | 20日 | 67歳 | - | ||
2024年 | 5月 | 21日 | 68歳 | |||
2024年 | 4月 | 1日 | 68歳 | - | ||
2024年 | 9月 | 8日 | 68歳 | - | ||
2024年 | 8月 | 10日 | 41歳 | - | ||
1992年 | - | - | 21歳 | - | ||
1992年 | - | - | 21歳 | - | ||
1992年 | 1月 | - | 21歳 | - | ||
1991年 | 12月 | - | 21歳 | - | ||
2023年 | 10月 | - | 46歳 | - | ||
2023年 | 10月 | - | 46歳 | - | ||
2019年 | 2月 | - | 41歳 | - | ||
2023年 | 10月 | - | 46歳 | - | ||
2023年 | 1月 | - | 45歳 | - | ||
2024年 | 7月 | - | 47歳 | - | ||
2024年 | 7月 | 6日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 6月 | 5日 | 51歳 | - | ||
2023年 | 8月 | - | 17歳 | - | ||
2023年 | 6月 | - | 17歳 | - | ||
2021年 | - | - | 15歳 | - | ||
2023年 | 2月 | - | 17歳 | - | ||
2021年 | - | - | 15歳 | - | ||
2024年 | 5月 | 15日 | 41歳 | - | ||
2019年 | - | - | 13歳 | - | ||
2019年 | - | - | 13歳 | - | ||
2020年 | 12月 | - | 14歳 | - | ||
2018年 | 9月 | - | 12歳 | - | ||
2019年 | 4月 | - | 13歳 | - | ||
2005年 | 12月 | 29日 | 0歳 | - | ||
2024年 | 4月 | 16日 | 41歳 | - | ||
2022年 | 8月 | - | 45歳 | - | ||
2022年 | 8月 | - | 45歳 | - | ||
2022年 | 8月 | - | 45歳 | - | ||
2022年 | 9月 | - | 45歳 | - | ||
2024年 | 4月 | - | 46歳 | - | ||
2023年 | 10月 | - | 46歳 | - | ||
2022年 | 8月 | - | 45歳 | - | ||
2024年 | 3月 | 29日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 3月 | 8日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 2月 | 16日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 2月 | 4日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 1月 | 14日 | 41歳 | - | ||
2024年 | 2月 | 15日 | 50歳 | - | ||
2024年 | 2月 | 15日 | 0歳 | - | ||
2024年 | 1月 | 27日 | 53歳 | - | ||
2023年 | 7月 | - | 32歳 | - | ||
2021年 | 4月 | - | 30歳 | - | ||
2021年 | 12月 | 26日 | 30歳 | - | ||
2022年 | 5月 | 21日 | 31歳 | - | ||
2018年 | 12月 | 20日 | 27歳 | - | ||
2023年 | 10月 | 29日 | 39歳 | - | ||
2023年 | 7月 | 31日 | 39歳 | - | ||
2023年 | 10月 | 24日 | 48歳 | - | ||
2023年 | 11月 | 6日 | 44歳 | - | ||
2023年 | 9月 | 28日 | 40歳 | - | ||
2023年 | 12月 | 31日 | 0歳 | - | ||
2023年 | 9月 | 2日 | 40歳 | - | ||
2023年 | 8月 | 14日 | 35歳 | - | ||
2008年 | 11月 | - | 31歳 | - | ||
2004年 | 7月 | - | 27歳 | - | ||
2005年 | - | - | 27歳 | - | ||
2010年 | 5月 | - | 33歳 | - | ||
2022年 | 5月 | - | 45歳 | - | ||
2002年 | 10月 | - | 25歳 | - | ||
2007年 | 10月 | - | 30歳 | - | ||
2021年 | 5月 | 11日 | 44歳 | - | ||
2015年 | - | - | 37歳 | - | ||
2002年 | - | - | 24歳 |
以降、漫画家を目指し漫画家のアシスタントの生活が始まる。たまに個人でイラストの仕事をする。 ※一番最初は、ヤングサンデー誌「球魂」の岩田やすひろ先生です。
#
★ 0
hatakeyama-y
場所:東京都福生市
|
- | |
2001年 | - | - | 23歳 | - | ||
2000年 | - | - | 22歳 | - | ||
1996年 | - | - | 18歳 | - | ||
1992年 | - | - | 14歳 | - | ||
1989年 | - | - | 11歳 | - | ||
1983年 | - | - | 5歳 | - |