場所:鹿児島 , 日本
| 年 ▼ | 月 | 日 | 歳 | できごと | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 4月 | 28日 | 41歳 | - | |
| 2010年 | 4月 | 20日 | 41歳 | - | |
| 2009年 | 11月 | 29日 | 40歳 | - | |
| 2009年 | 6月 | - | 40歳 | - | |
| 2009年 | 1月 | 1日 | 39歳 | - | |
| 2008年 | 12月 | - | 39歳 | - | |
| 2008年 | 4月 | - | 39歳 | - | |
| 2007年 | 7月 | - | 38歳 | - | |
| 2007年 | 4月 | - | 38歳 | - | |
| 2006年 | 9月 | - | 37歳 | - | |
| 2005年 | - | - | 35歳 | - | |
| 2004年 | 4月 | - | 35歳 | - | |
| 2003年 | 12月 | 3日 | 34歳 | - | |
| 2003年 | 6月 | - | 34歳 | - | |
| 2002年 | 7月 | - | 33歳 | - | |
| 2001年 | 9月 | - | 32歳 | - | |
| 2000年 | 7月 | - | 31歳 | - | |
| 2000年 | 3月 | - | 30歳 | - | |
| 1999年 | 3月 | 25日 | 30歳 | - | |
| 1998年 | 7月 | 15日 | 29歳 | - | |
| 1997年 | 7月 | 25日 | 28歳 | - | |
| 1997年 | 7月 | 25日 | 28歳 | - | |
| 1996年 | 4月 | 13日 | 27歳 | - | |
| 1996年 | - | - | 26歳 | - | |
| 1995年 | - | - | 25歳 |
初のWEBサイトを手がける。NECの映像配信実験サイトにてディレクターを務める。当時のインフラで600MBを越える実験映像をQuicktimeムービーで配信。ダウンロード数わずか16。ダウンロードした人が16名いたという事実に驚く。
#
★ 0
場所:東京 , 芝浦
|
- |
| 1993年 | 3月 | - | 23歳 | - | |
| 1993年 | - | - | 23歳 | - | |
| 1992年 | 4月 | - | 23歳 | - | |
| 1992年 | - | - | 22歳 |
ドキュメンタリー番組の制作に携わったことがきっかけでホームレスへの食べ物を配給するボランティアを始める。毎週、知った顔のホームレスが一人、また一人と亡くなっていった。
#
★ 0
場所:New York , USA
|
- |
| 1992年 | - | - | 22歳 |
ニューヨークにて音楽情報番組「Music Motion」をDavid Penaと共同ディレクターとして放映開始。映像分野にまだPCが導入されていないにもかかわらず、ミュージックビデオをモーショングラフィックスでリミックスする実験的音楽番組としてコアなファンを生み出す。
#
★ 0
場所:New York , USA
|
- |

